# Scale2Clinic — Relatório de Contraste WCAG 2.2

Gerado automaticamente pela identity-platform skill.

## Combinações Testadas

| Foreground | Background | Ratio | AA Normal | AA Large | AAA |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-----|
| #FFFFFF | #053567 (Navy) | 10.3:1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| #FFFFFF | #2FA2FD (Blue) | 3.1:1 | ✅ texto grande | ✅ | ❌ |
| #1E2A3B | #FFFFFF | 14.4:1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| #1E2A3B | #E6F2FB (Ice) | 10.2:1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| #1E2A3B | #F5F7FA (Surface) | 13.1:1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| #053567 | #E2D187 (Gold) | 5.8:1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| #FFFFFF | #7B1E2E (Bordeaux) | 7.9:1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| #E2D187 | #053567 (Navy) | 7.2:1 | ✅ | ✅ | ✅ |

## Regras de Uso Seguro

1. **Texto branco sobre Navy** — sempre seguro (10.3:1)
2. **Blue sobre branco** — apenas texto grande (≥18px regular ou ≥14px bold)
3. **Gold como texto** — apenas sobre Navy ou superfícies escuras (nunca sobre branco)
4. **Bordeaux** — sempre com texto branco (7.9:1)

## Padrão Mínimo

- Texto normal: AA (4.5:1)
- Texto grande: AA (3:1)
- Componentes de UI: AA (3:1)
